L’histoire des maires en France est indissociable de celle de la démocratie locale. Longtemps nommés par le pouvoir central, les maires ont vu leur mode de désignation évoluer au gré des régimes politiques, entre nomination, élection directe des citoyens, puis élection par les conseils municipaux. Depuis la loi municipale du 5 avril 1884, le maire est choisi par le conseil municipal parmi ses membres, à l’issue du vote des conseillers élus par les habitants.
Le samedi 20 juin 2026, un groupe de travail s'est réuni autour d'Olivier Athimon, maire de La Gacilly, pour rédiger les bases d’un projet intitulé « Si l’histoire des maires m’était contée ! ». Cette page servira à enregistrer l’évolution des actions engagées.
la mairie
Olivier Athimon, maire de La Gacilly; Alain Bernard, conseiller; Théo Delacotte, conseiller.
La famille d'Alexandre Bruc, maire de La Gacilly (1929-1945)
Sylvie Noël, sa petite fille; Léna Bernard, son arrière-petite-fille; François Bernard, conjoint de Sylvie.
L'association La Gacilly Patrimoine
Laurent Boucher, président; Jean-Yvon Castel, membre du CA
Sympathisant
Jean-Jacques Paris
Les premières réflexions
Rédiger l’histoire locale des maires des trois communes historiques : Glénac, La Chapelle-Gaceline et La Gacilly.
Réhabiliter l’histoire des maires et créer un lieu de mémoire.
Animer des expositions.
Organiser des événements.
Intégrer au projet les élèves de 3ᵉ du collège Sainte-Anne.
Concevoir des formats de données variés : galerie de portraits, vidéos, et autres supports.
"Faire savoir" : presse locale, réseaux sociaux.
| Période | Maire | Commentaires |
|---|---|---|
| 1793–1797 | MARCHAND Mathurin | Maire de 1793 à 1797 |
| 1797–1800 | CHEVALIER (père) | Succède à Mathurin Marchand ; nommé dans l'article "les Chevalier" |
| 1800–1813 | CHEVALIER (fils) | Remplacé en 1813 par DUCHESNE du TAY Laurent |
| 1813–? | DUCHESNE du TAY Laurent | Maire à partir de 1813 |
| ?–1876 | (maires non identifiés) | Période du XIXe siècle mal documentée dans les sources |
| 1876–1881 | PILJEAN | Élu maire en 1876, M. de Pioger adjoint |
| 1881–? | PILJEAN | Réélu en 1881, M. de TONQUEDEC adjoint |
| ?–1904 | (maires non identifiés) | XIXe siècle tardif |
| 1904–1916 | GOUGE Henri Auguste Anatole | Élections 1904, 1908, 1912 ; décédé le 16 novembre 1916 |
| 1917 | MAUPETIT Louis | Délégué par le CM pour remplir les fonctions de maire |
| 1918 | GOURDEAU Louis | Délégué par le CM |
| 1919–1923 | DEBENEST Joseph H. Léon | Élection 1919 ; décédé le 16 décembre 1923 |
| 1924–1944 | CHAVINEAU Gustave | Élections 1925, 1929, 1935 ; démission en 1944 |
| 1944–1953 | DOUX Alfred Julien | Élections 1945, 1947 |
| 1953–1971 | BIBAULT Narcise | Élections 1953, 1959, 1965 |
| 1971–1983 | VERGNAULT Marcel | Élections 1971, 1977 |
| 1983–1989 | GOURDEAU Maurice | Élection 1983 |
| 1989 | GAGNAIRE Jean | Élection 1989 ; décédé le 31 octobre 1989 |
| 1989–1995 | MAROT Bernard | |
| 1995–2008 | PASQUET Françoise | Élections 1995, 2000 (début du mandat) |
| 2001–2014 | MORICE René | Réélu en 2008 (mandat avec PASQUET Françoise) |
| 2008–2020 | BOSSEBOEUF Gilles | Élections 2008, 2014, 2020 |
| 2014–2017 | GENOUEL Fabrice | Élu maire en 2014 |
| 2017–2020 | GENOUEL Fabrice | Maire délégué de Glénac (fusion avec La Gacilly) ; réélu 2020 et 2026 |
| 2026 | GENOUEL Fabrice | Maire délégué de Glénac |
| Période | Maire | Régime politique |
|---|---|---|
| 1790–1792 | Le GAL Gilles | Monarchie constitutionnelle |
| 1792–1793 | GRINSART Augustin | Première République |
| 1793–1800 | CHEVAL Jean | Le Directoire (président de la municipalité du canton) |
| 1800–1808 | CHEVAL Jean | Consulat / Premier Empire |
| 1808–1810 | LE ROY Jacques-Marie | Premier Empire |
| 1810–1814 | SAULNIER Jacques-Godefroy | Premier Empire |
| 1814–1815 | SAULNIER Jacques-Godefroy | Première Restauration / Cent-Jours |
| 1815–1831 | ORINEL Pascal | Seconde Restauration |
| 1831–1848 | ROBERT Mathurin-Marie-Joseph | Seconde Restauration |
| 1848–1851 | ROBERT Mathurin-Marie-Joseph | Seconde République |
| 1851–1855 | ROBERT Mathurin-Marie-Joseph | Second Empire |
| 1855–1865 | ROUXEL Jean-Marie | Second Empire |
| 1865–1871 | ORINEL Constant-Marie | Second Empire |
| 1871–1874 | ÉTRILLARD Emmanuel | Troisième République |
| 1874–1876 | ROUXEL | Troisième République |
| 1876–1883 | ÉTRILLARD Emmanuel | Troisième République |
| 1884 (remplaçant) | Bourrée | Troisième République |
| 1884–1899 | ÉOCHE DUVAL Léon | Troisième République |
| 1899–1908 | BARBOTIN Albert | Troisième République |
| 1908–1919 | ÉOCHE DUVAL Maurice | Troisième République |
| 1919–1929 | AILLET Henri | Troisième République |
| 1929–1944 | BRUC Alexandre | Troisième République |
| 1944–1945 | BRUC Alexandre | Gouvernement provisoire |
| 1945–1946 | LE CHENE François | Gouvernement provisoire |
| 1946–1947 | LE CHENE François | Quatrième République |
| 1947–1959 | JOUVANCE Auguste | Quatrième République |
| 1959–1962 | JOUVANCE Auguste | Cinquième République |
| 1962–1965 | ROCHER Yves | Cinquième République |
| 1965–1968 | ROCHER Yves | Cinquième République |
| 1968 (bref) | BELLAMY Jean | Cinquième République (1 an) |
| 1968–2008 | ROCHER Yves | Cinquième République (48 ans) |
| 2008–2017 | ROCHER Jacques | Cinquième République |
| 2017–2020 | ROCHER Jacques | Maire de la commune nouvelle de La Gacilly |
| 2026 | ATHIMON Olivier | Maire de la commune nouvelle de La Gacilly |
